Svátek má Vanda
bude v době jarních prázdnin 13.-17.2.2012 uzavřena ...+ další info dále
V pondělí 6.2.2012 Ostrava " Sněhurka a 7 trpaslíků".
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2008 – 2009
PŘÍJMY:
Plán Skutečnost Rozdíl
Převod 69.068,52 69.068,52 0
Čl. příspěvky 38.600,- 37.340,- -1.260,-
Ples 8.000,- 20.000,- 12.000,-
Radovánky 20.000,- 44.000,- 24.000,-
135.668,52 170.408,52 34.740,-
VÝDAJE:
Plán Skutečnost Rozdíl
Plavecký výcvik 1-5 tř. 14.000,- 12.020,- 1.980,-
LVVZ 28.000,- 25.200,- 2.800,-
Výlet 9. třída 13.000,- 11.000,- 2.000,-
Cestovné kulturní akce 10.000,- 10.381,- - 381,-
Cestovné reprezentace 6.000,- 2.758,- 3.242,-
Odměny, soutěže, dětský den 3.000,- 561,- 2.439,-
Výdaje Mateřská škola 14.000,- + 1.500,- 15.500,- 0
Ostatní výdaje SR 2.668,52 1.196,- 1.472,52
Výdaje škola – pomůcky 25.000,- + 10.500,- 27.101,01 8.398,99
115.668,52 +12.000,- 105.717,01 21.951,51
Poplatky na BÚ: 240,- Kč
Kladné úroky na BÚ: 361,44Kč
Stav běžného účtu k 31.8.2009: 64.386,95 Kč
Stav hotovosti v pokladně k 31.8.2009: 426,- Kč
---------------------
Převod do školního roku 2008/2009: 64.812,95 Kč
Kontrola: příjmy – skutečnost 170.408,52
výdaje – skutečnost -105.717,01
poplatky na BÚ - 240,-
kladné úroky na BÚ 361,44
--------------------------------------------------
64.812,95 Kč