vítr | severní, 3.16 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.14 mm |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | oblačno 12 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | severozápadní, 2.15 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | západní, 3.27 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihozápadní, 6.4 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 3.51 mm |
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Svatý Jeroným, bez dřeva zatopil.
Svátek má Jeroným
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Igor